Мобільний асфальтний завод SINOSUN САР60 - 60 т/год.
Оплата
Характеристики
Опис
Высококлассное оборудование одного из лучших европейских производителей. Надежное, технологичное, по разумной цене, значительно ниже чем у конкурентов.
Официальный представитель компании-производителя SINOSUN MACHINERY предлагает высококачественное оборудование по минимальным ценам и удобным условиям поставки.
Официальный представитель компании производителя предлагает Минимальные Заводские цены.
Доставка оборудования в любой регион или страну.
Производитель проводит шеф-монтаж и обучение персонала.
Для получения коммерческого предложения отправьте, пожалуйста, запрос на наш E-mail.
Асфальтобетонный завод CAP60 (60т/час) барабанного типа.
Параметры оборудования | |
Model | CAP60 |
Производительность | 60 т/час (стандартные условия работы) |
Расход топлива | 5.5 kg/т (Дизельная горелка) |
Температура продуктов горячего смешивания | 130℃-165℃ (регулируемый) |
Точность измерения | Агрегат: ±0.5% |
Битум: ±0.3% | |
Управление, Русифицировано | Автоматическое/ Ручное |
Система фильтрации пыли. | Первичный гравитационный пылеуловитель и пылеуловитель второго уровня с водяной системой или рукавным пылесборником (опция) |
Воздушный выброс | ≤20 mg/Nm³ |
Чернота дыма | Ringelmann I |
Рабочий уровень шума | ≤70db(A) |
Электрическое напряжение | 1-фазное 220V, 3=х фазное 380V, AC. 60HZ (параметры могут быть по требованию покупателя) |
Рабочий размер (L*W*H) | 30m x20m x6m |
Общая мощность | 121 kw |
Спецификация | ||
1. Бункеры холодного агрегата (Mobile) | ||
1.1 | 4 Холодные бункеры, высота загрузки 3,2 м, объем 6,5 м3 / каждый; | 1 |
1.2 | Ленточный питатель, частотный контроль | 4 |
1.3 | Комплект ленточного конвейера, B = 550 мм, Подача: 90 т / час | 1 |
1.4 | Вибратор на стене бункера | 1 |
1.5 | Наклонный ленточный питатель, B = 550 мм, Подача: 90 т / час | 1 |
1.6 | Мобильное шасси: Одиночная ось; опорные ножки | 1 |
2. Сушильный и перемешивающий барабан (Mobile Type ) | ||
2.1 | Сушильный барабан T60, Φ1400mm × 7m, колесная шестерня и зубчатое колесо; Мощность двигателя: 22 кВт, Сталь Толщина: стальная плита котла 10 мм, | 1 |
2.2 | Дизельная Горелка, Марка FRD450 /Китай/. Расход топлива: 450 кг /час (дизель/мазут), Топливный насос: 4 кВт, воздуходувка: 15 кВт | 1 |
Опция- Угольная горелка | ||
2.3 | Автоматическая система контроля температуры горелки | 1 |
2.4 | Устройство измерения температуры термопары | 1 |
2.5 | Мобильное шасси: Одиночная ось; 4 шины; опорные ножки | 1 |
3. Система удаления пыли с водой в сочетании с сушильной машиной | ||
3.1 | Первичная циклонная система удаления пыли, оснащенный дымоходом | 1 |
3.2 | Эти детали сочетаются с сушильной машиной | |
3.3 | Центробежный вентилятор 18.5Kw | 1 |
3.4 | Водяная пылеуловительная система второго уровня, водяной насос 2.2kw | |
3.5 | Трубы и водоструйная система | |
4. Подъемник Смешанного материала - (В сочетании с сушилкой-мобильным типом) | ||
4.1 | Цепь подъемника произведена из высокопрочного износостойкого материала; бункер имеет износостойкую стальную пластину с более продолжительным сроком службы. | 1 |
4.2 | Горячий лифт сочетается с сушильной машиной. | |
5. Бункер готового продукта (В сочетании с сушилкой-мобильным типом) | ||
5.1 | Силос для хранения смешанного материала: 6m3 | 1 |
5.2 | Электрическая / пневматическая система | 1 |
5.3 | Верхняя часть силоса оборудована датчиком уровня материала | 1 |
5.4 | Выпускной конец оснащен датчиком температуры | 1 |
5.5 | Цилиндр открытия заслонки | 1 |
5.6 | Высота разгрузки: 3.5m | 1 |
6. Система управления- Русифицирована (Mobile Type) | ||
6.1 | Комната управления: 4.5m×2.2m×2.5m, | 1 |
6.2 | Языки управления: Русский / English | |
6.2 | Электрический рабочий стол и необходимый кабель, Конструкция контейнерного типа, зарезервированное место установки кондиционера. | 1 |
6.3 | SIEMENS Brand Система управления - компьютерное управление ПЛК + сенсорный экран. | 1 |
6.4 | Электрический шкаф | 1 |
6.5 | Операционный стол, работа с компьютером с функцией защиты и ручным управлением. | 1 |
6.6 | Мобильное шасси: Одиночная ось; 4 шины, опорные ножки | 1 |
7. Пневматическая система | ||
7.1 | Блок пневмо-системы. | 1 |
7.2 | Блок пневматического давления используется для обеспечения работы всех цилиндров и оснащен емкостью для хранения воздуха | 1 |
8. Система подачи жидкого топлива | ||
8.1 | 5 T бак жидкого топлива. | 1 |
8.2 | Топливный трубопровод | 1 |
9. Дополнительные компоненты | ||
9.1 | Запасные части | 1 |
9.2 | Рабочие инструменты | 1 |
10. Битумная емкость. | ||
10.1 | Бак емкость 30 ton | 1 |
10.2 | Дизельная горелка - система нагрева | 1 |
Гарантия 15 мес.